Program dan Kegiatan Covid-19
Program & Kegiatan
REKAPITULASI PROGRESS SEMESTER 1REKAPITULASI PROGRESS s.d JuliREKAPITULASI PROGRESS s.d Agustus
REKAPITULASI PROGRESS LAPORAN PENANGANAN COVID-19 RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
SEMESTER 1 ( Periode Januari s.d Juni 2020 )
| No | SKPD | Uraian Kegiatan | Volume | Pagu Awal (Rp) |
Real. Pagu (Rp) |
Realiasasi Keuangan (Rp) |
Realiasasi Keuangan (%) |
Keterangan |
| 1 | RSUD TUGUREJO |
|
8.000.000.00 | 7.977.032.388 | 92.37 | |||
| Ventilator | 6 | 5.892.000.000 | 5.890.000.000 | 99.97 | Selesai | |||
| Tensimeter Digital | 12 | 156.600.000 | 0 | 0.00 | Proses pembayaran | |||
| Bed Side Monitor | 1 | 325.000.000 | 0 | 0.00 | Proses pembayaran | |||
| Suction Pump | 2 | 127.000.000 | 0 | 0.00 | Proses pembayaran | |||
| Hepafilter | 9 | 1.499.400.000 | 1.499.327.448 | 100.00 | Selesai | |||
|
||||||||
| Belanja Pakai Habis (Alkes) | 1.000.000.000 | 220.995.550 | 22.10 | |||||
| Nurshing cup | 20.000.000 | 0 | 0.00 | Belum dibelanjakan karena stok masih cukup | ||||
| Handcrub | 70.000.000 | 0 | 0.00 | Belum dibelanjakan karena stok masih cukup | ||||
| Masker N95 | 2060 | 200.000.000 | 166.981.800 | 83.49 | Dilaksankan oleh 6 penyedia, sudah dibayar 4 penyedia, realisasi fisik 100% | |||
| Masker | 69000 | 455.000.000 | 45.073.850 | 9.91 | Dilaksankan oleh 5 penyedia, sudah dibayar 2 penyedia, realisasi fisik 100% | |||
| Baju Alat Pelindung Diri (APD) | 180.000.000 | 0 | 0.00 | Belum dibelanjakan karena stok masih cukup | ||||
| Handscoon non steril | 55000 | 55.000.000 | 0 | 0.00 | Dilaksankan oleh 1 penyedia, proses administrasi pembayaran, realisasi fisik 100% | |||
| Handscoon Panjang | 756 | 20.000.000 | 8.940.000 | 44.70 | Dilaksankan oleh 2 penyedia, sudah dibayar 1 penyedia, realisasi fisik 100% | |||
|
160.000.000.000 | 103.739.500.000 | 62.643.611.476 | 60.39 | Realisasi Keuangan penanganan Covid-19 sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp. 1.560.427.091
terdiri dari :
|
LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Periode pelaporan : s/d bulan Juli 2020
| No | SKPD | Uraian Kegiatan | Volume | Pagu Awal (Rp) |
Real. Pagu (Rp) |
Realiasasi Keuangan (Rp) |
Realiasasi Keuangan (%) |
Keterangan |
| 1 | RSUD TUGUREJO |
|
8,000,000,00 | 7.977.032.388 | 99,71 | |||
| Ventilator | 6 | 5.892.000.000 | 5.890.000.000 | 99,97 | ||||
| Tensimeter Digital | 12 | 156.600.000 | 138.000.000 | 88,12 | ||||
| Bed Side Monitor | 1 | 325.000.000 | 323.250.940 | 99,46 | ||||
| Suction Pump | 2 | 127.000.000 | 126.454.000 | 99,57 | ||||
| Hepafilter | 9 | 1.499.400.000 | 1.499.327.448 | 100 | ||||
|
||||||||
| Belanja Pakai Habis (Alkes) | 1.000.000.000 | 715.017.105 | 71,50 | |||||
| Nurshing cup | 20.000.000 | – | – | |||||
| Handcrub | 70.000.000 | – | – | |||||
| Masker N95 | 2060 | 200.000.000 | 197.181.000 | 98,59 | ||||
| Masker | 69000 | 455.000.000 | 453.151.102 | 99,59 | ||||
| Baju Alat Pelindung Diri (APD) | 180.000.000 | – | – | |||||
| Handscoon non steril | 55000 | 55.000.000 | 51.755.003 | 94 | ||||
| Handscoon Panjang | 756 | 20.000.000 | 12.930.000 | 64,65 |
LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Periode pelaporan : s/d bulan Agustus 2021
| No | SKPD | Uraian Kegiatan | Volume | Pagu Awal (Rp) |
Real. Pagu (Rp) |
Realiasasi Keuangan (Rp) |
Realiasasi Keuangan (%) |
Keterangan |
| 1 | RSUD TUGUREJO |
|
9.094.500.000 | 1.922.325.000 | 21.14 | |||
| CT Scan | 1 | 6.300.000.000 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Syringe Pump | 10 | 165.000.000 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Infusion Pump | 16 | 336.000.000 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Bedside monitor/Bed pasien monitor/Pasien monitor | 6 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 100 | ||||
| Laryngoscope | 3 | 51.000.000 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Bedside monitor/Bed pasien monitor/Pasien monitor | 2 | 650.000.000 | 649.000.000 | 99.85 | ||||
| Suction pump portable | 3 | 232.500.000 | 223.325.000 | 96.05 | ||||
| Drying cabinet | 1 | 310.000.000 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
||||||||
| Belanja Pakai Habis (Alkes) | 2.700.000.000 | |||||||
| Mesin cuci barier 2 pintu | 1 | 1.000.000.000 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Obat-obatan | 1 | 1.700.000.000 | 0.00 | 0.00 |

